Местни данъци и такси
- Детайли
- Посещения: 26092
Местни данъци и такси
За допълнителна информация:0335/ 54693, 54694, 54695, 54696, 54697
№ | ИМЕ | АДРЕС | АУЗД № и дата, връчен на | Покана за вр.АУЗД № и дата, връчена на | дата на поставяне | дата на сваляне |
1 | МИЛКО ИВАНОВ ШЕКЕРЕВ | КАРЛОВО, УЛ."ГРАФ ИГНАТИЕВ" № 16 | 1486-109-1/01.06.2016 ВР.15.07.2016 | 94-00-3430/02.06.2016 ВР.15.07.2016 | 18.07.2016 г. | 02.08.2016 г. |
2 | ИВАН МИТКОВ ТОДОРОВ | КАРЛОВО, УЛ."ДЪБЕНСКО ШОСЕ" № 17 | 1486-111-1/01.06.2016 ВР.15.07.2016 | 94-00-3429/02.06.2016 ВР.15.07.2016 | 18.07.2016 г. | 02.08.2016 г. |
3 | НИКОЛАЙ ИВАНОВ КРЪШКОВ | КАРЛОВО, УЛ."ГИНА КУНЧЕВА" № 9, АП.15,ЕТ.3 | 1478-87-1/26.05.2016 ВР.15.07.2016 | 18.07.2016 г. | 02.08.2016 г. | |
4 | СТЕФАН МАРИНОВ ИВАНОВ | КАРЛОВО, УЛ."ДОБРИ ВОЙВОДА" № 1 | 24-1/14.04.2016 ВР.15.07.2016 | 18.07.2016 г. | 02.08.2016 г. | |
5 | МАРИАНА ИЛИЕВА ПЕТРОВА | КАРЛОВО, УЛ."АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ" № 1, АП.10, ЕТ.2 | 1486-103-1/01.06.2016Г. ВР.26.07.2016 | 27.07.2016 г. | 11.08.2016 г. | |
6 | САИД МУСТАФА АХМЕД | КАРЛОВО, УЛ."ПИРИН" № 19 | 1546-156-1/09.06.2016 ВР.26.07.2016 | 94-00-3689/10.06.2016 ВР.26.07.2016 | 27.07.2016 г. | 11.08.2016 г. |
7 | МАРИЯ ДИМИТРОВА КУЗМАНОВА | КАРЛОВО, УЛ."КАЛОЯН" № 2 | 1650-233-1/05.07.2016 ВР.11.08.2016 | 02.09.2016 г. | 26.09.2016 г. | |
8 | НИКОЛАЙ ТОДОРОВ НОТОВ | ГР.КАРЛОВО, УЛ."ГЕН.КАРЦОВ" № 70, ВХ.А, ЕТ.2, АП.5 | 1670-263-1/07.07.2016 ВР.18.08.2016 | 02.09.2016 г. | 26.09.2016 г. | |
9 | НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ДИМИТРОВ | ГР.КАРЛОВО, УЛ."ХУБАВЕЦ" № 10 | 1627-1/04.07.2016 ВР.18.08.2016 | 07.09.2016 г. | 26.09.2016 г. | |
10 | ГЕОРГИ МАНОЛОВ ГЕОРГИЕВ | ГР.КАРЛОВО, УЛ."АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ" № 7 | 1629-221-1/04.07.2016 ВР.17.08.2016 | 07.09.2016 г. | 26.09.2016 г. | |
11 | ДИМИТЪР МАРИНОВ МАКАВЕЕВ | ГР.КАРЛОВО, УЛ."БЕЗИМЕННА" № 13А | 1663-251-1/07.07.2016 ВР.18.08.2016 | 94-00-4605/08.07.2016 ВР.18.08.2016 | 07.09.2016 г. | 26.09.2016 г. |
12 | ЕВГЕНИ БОРИСОВ КАЛАДЖИЙСКИ | КАРЛОВО,УЛ."ГЕН.СКОБЕЛЕВ"10,ВХ.В,АП.11,ЕТ.4 | 1616-209-1/28.06.2016 ВР.29.08.2016 | 07.09.2016 г. | 26.09.2016 г. | |
13 | ТЕХНО-2 ЕООД | ГР.КАРЛОВО,УЛ."СТРАНДЖА" № 4 | А-48-1/25.08 .2014 И А-161-1/18.11.2014 ВР.19.08.2016 | 07.09.2016г. | 26.09.2016 г. | |
14 | СТАЙКО ЖЕЛЕВ ИВАНОВ | ГР.КАРЛОВО,УЛ.А.СТАМБОЛИЙСКИ № 12 | 94-00-4607/08.07.2016 ВР.25.08.2016 | 7.9.2016 | 26.09.2016 г. | |
15 | ЕЛЯЙДИН ИЛМИЕВ ЧАПАНОВ | ГР.КАРЛОВО,УЛ.ЕДЕЛВАЙС №1А | 1689-280-1/19.07.2016 ВР.29.08.2016 | 7.9.2016 | 26.09.2016 г. | |
16 | ВИОЛЕТКА ДАФЧЕВА НЕДЕЛКОВА | ГР.КАРЛОВО,УЛ.КИРИЛ И МЕТОДИ 15 | 1646-227-1/05.07.2016 ВР.19.08.2016 | 7.9.2016 | 26.09.2016 г. | |
17 | АРИФ МЕХМЕД ЯСА | ГР.КАРЛОВО, УЛ."ХАН АСПАРУХ" № 93 | 94-00-4782/14.07.2016 ВР.26.08.2016 | 13.10.2016 Г. | 26.10.2016 г. | |
18 | ИВАН НИКОЛОВ ИВАНОВ | С.КАРАВЕЛОВО, УЛ."СТРЕМСКА" № 9 | 1748-321-1/25.07.2016 ВР.30.09.2016 | 18.10.2016 | 31.10.2016 г. | |
19 | ИЛИН ЯНКОВ АЛЕКСАНДРОВ | С.ВЕДРАРЕ, КОМПЛЕКС КТЗ № 7, ВХ.Б,АП.82,ЕТ.2 | 1863-414-1/19.08.2016 ВР.30.09.2016 | 18.10.2016 | 31.10.2016 г. | |
20 | СИМЕКС И КО ЕООД | ГР.КАРЛОВО, УЛ."Т.РАЙНОВ" № 47 | 1527-139-1/08.06.2016 ВР.30.09.2016 | 94-00-281/09.06.2016 ВР.30.06.2016 | 18.10.2016 | 31.10.2016 г. |
21 | ХРИСТО СТОЯНОВ МАСЕВ | ГР.КАРЛОВО, БУЛ."ХР.БОТЕВ" № 10 А | 1486-112-1/01.06.2016 ВР.27.07.2016 | 18.10.2016 | 31.10.2016 г. | |
22 | СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ГЕНКОВ | ГР.КАРЛОВО, ПЛ."В.ЛЕВСКИ" №3 | 1610-200-1/22.06.2016 ВР.08.08.2016 | 94-00-4136/23.06.2016 ВР.08.08.2016 | 18.10.2016 | 31.10.2016 г. |
23 | ИВАЙЛО ФИЛИПОВ ТОДОРОВ | ГР.КАРЛОВО,УЛ."АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ" №35,АП.9,ЕТ.3 | 1650-232-1/05.07.2016 ВР.12.09.2016 | 94-00-4493/06.07.2016 ВР.12.09.2016 | 18.10.2016 | 31.10.2016 г. |
24 | ТИХОМИР АНГЕЛОВ МАКАВЕЕВ | С.КАРАВЕЛОВО,УЛ."Л.КАРАВЕЛОВ" № 3 | 94-00-4972/20.07.2016 ВР.04.10.2016 | 18.10.2016 | 31.10.2016 г. | |
25 | ТАНЬО НИКОЛАЕВ АБРАШЕВ | ГР.КАРЛОВО,УЛ."МЕДЕН ДОЛ" №10,ВХ.В,АП.42,ЕТ.5 | 94-00-5062/22.07.2016 ВР.04.10.2016 | 18.10.2016 | 31.10.2016 г. | |
26 | ИВАЙЛО ПЕТКОВ ИВАНЧЕВ | ГР.КАРЛОВО,БУЛ."ОСВОБОЖДЕНИЕ" № 26,АП.18,ЕТ.4 | 1745-317-1/25.07.2016 ВР.04.10.2016 | 18.10.2016 | 31.10.2016 г. | |
27 | МЕТАЛХИМИНЖЕНЕРИНГ ООД | ГР.КАРЛОВО,УЛ."ШИПКА" № 5 | 1623-212-1/04.07.2016 ВР.04.10.2016 | 18.10.2016 | 31.10.2016 г. | |
28 | ДИМИТЪР РОМЕОВ СТЕФАНОВ | ГР.КАРЛОВО,УЛ."ХАН АСПАРУХ" № 52 | 1844-412-1/19.08.2016 ВР.12.10.2016 | 94-00-6100/23.08.2016 ВР.12.10.2016 | 26.10.2016 | 15.11.2016 г. |
29 | КАРЛОВСКА КОПРИНА АД | ГР.КАРЛОВО,УЛ."СТАРА ПЛАНИНА" № 40 | 1864-415-1/19.08.2016 ВР.12.10.2016 | 26.10.2016 | 15.11.2016 г. | |
30 | ИВАНКА ДЕНКОВА ЙОШКОВА | ГР.КАРЛОВО,УЛ."ПЕТКО СЪБЕВ" № 14 | 1904-473-1/23.08.2016 ВР.12.10.2016 | 26.10.2016 | 15.11.2016 г. | |
31 | НИКОЛАЙ АТАНАСОВ КРЪСТАНОВ | ГР.КАРЛОВО,УЛ."ГЕН.КАРЦОВ" №47 | 2009-567-1/25.08.2016 ВР.12.10.2016 | 26.10.2016 | 15.11.2016 г. | |
32 | НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ КАРАКОЛЕВ | ГР.ПЛОВДИВ,БУЛ."6-ТИ СЕПТЕМВРИ" №61,АП.5,ЕТ.3 | 2089-632-1/30.08.2016 ВР.14.10.2016 | 26.10.2016 | 15.11.2016 г. | |
33 | ДИМИТЪР ГАНЧЕВ КОЛАКСЪЗОВ | ГР.ПЛОВДИВ,БУЛ.ПЕЩЕРСКО ШОСЕ"№145,АП.11,ЕТ.4 | 1955-501-1/24.08.2016 ВР.14.10.2016 | 26.10.2016 | 15.11.2016 г. | |
34 | БИСЕР ВАНЬОВ СТАМЕНОВ | ГР.СОФИЯ,Р-Н ПОДУЯНЕ,Ж.К."ЛЕВСКИ ЗОНА Г"№28,ВХ.В,АП.81,ЕТ.5 | 2203-720-1/01.09.2016 ВР.28.09.2016 | 27.10.2016 | 15.11.2016 г. | |
35 | ЧОНО ИВАНОВ ДЕЛИЕВ | ГР.КАРЛОВО,УЛ."ЗЛАТНА ЛИВАДА" № 33 | 1823-385-1/18.08.2016 ВР.19.10.2016 | 31.10.2016 | 15.11.2016 г. | |
36 | ИВАН НЕШКОВ НОНОВ | ГР.КАРЛОВО,БУЛ."ОСВОБОЖДЕНИЕ" №36,ВХ.Б,ЕТ.3 | 1788-361-1/17.08.2016 ВР.17.10.2016 | 31.10.2016 | 15.11.2016 г. | |
37 | СТОЙКО ИВАНОВ МАНАВСКИ | ГР.КАРЛОВО,УЛ."ПАРЧЕВИЧ" №3 | 2000-556-1/25.08.2016 ВР.19.10.2016 | 31.10.2016 | 15.11.2016 г. | |
38 | СТАНКО ИВАНОВ КОЛЕВ | ГР.КАРЛОВО,УЛ."РАЙКО ДАСКАЛОВ" №5,АП.4,ЕТ.2 | 2088-627-1/29.08.2016 ВР.19.10.2016 | 31.10.2016 | 15.11.2016 г. | |
39 | ТОДОРКА ВАСИЛЕВА БАНЧЕВСКА | ГР.КАРЛОВО,УЛ."Т.РАЙНОВ" №31,ВХ.Б | 2028-580-1/26.08.2016 | 31.10.2016 | 15.11.2016 г. | |
40 | НЕДКА СТОЯНОВА ДИМОВА | ГР.КАРЛОВО,УЛ."ЮМРУК ЧАЛ" №2 | 1987-530-1/24.08.2016 ВР.19.10.2016 | 31.10.2016 | 15.11.2016 г. | |
41 | КРАСИМИР ПЕНЧЕВ БАНЧЕВСКИ | ГР.КАРЛОВО,УЛ.4Т.РАЙНОВ" №31,ВХ.Б,АП.6,ЕТ.1 | 2048-611-1/29.08.2016 ВР.19.10.2016 | 31.10.2016 | 15.11.2016 г. | |
42 | ВАЛЕНТИН СТОЙКОВ СТОЙКОВ | ГР.КАРЛОВО,УЛ."ПЕТКО СЪБЕВ" №14 | 1874-430-1/22.08.2016 ВР.12.10.2016 | 31.10.2016 | 15.11.2016 г. | |
43 | ГЕОРГИ АНТОНОВ ТОДОРОВ | ГР.КАРЛОВО,УЛ.4ДЪБЕНСКО ШОСЕ" №39,ВХ.А,АП.15,ЕТ.2 | 1811-375-1/18.08.2016 ВР.19.10.2016 | 31.10.2016 | 15.11.2016 г. | |
44 | НЕНКА ЙОНЧЕВА ПАВЛОПУЛУ | ГР.КАРЛОВО,УЛ."ПАРЧЕВИЧ" №58 | 1904-474-1/25.08.2016 ВР.19.10.2016 | 31.10.2016 | 15.11.2016 г. | |
45 | НЕНКО ИВАНОВ КАЦАРОВ | ГР.КАРЛОВО,УЛ."В.КАРАИВАНОВ4 № 8 | 1806-366-1/17.08.2016 ВР.19.10.2016 | 31.10.2016 | 15.11.2016 г. | |
46 | КОСТАДИН СТОЯНОВ ВАСИЛЕВ | ГР.КАРЛОВО,УЛ."ЮМРУК ЧАЛ" №2 | 1956-502-1/24.08.2016 ВР.19.10.2016 | 31.10.2016 | 15.11.2016 г. | |
47 | АЛЕКСАНДЪР МОМЧИЛОВ МИНЧЕВ | ГР.КАРЛОВО,УЛ."ЙОРДАН ЙОВКОВ" № 4 | 2026-575-1/26.08.2016 ВР.19.10.2016 | 31.10.2016 | 15.11.2016 г. | |
48 | ЕЛЛАС-ДИМИТЪР ЯНЕВ ЕТ | ГР.КАРЛОВО,УЛ."БАЛКАНСКА" 12 | 1766-343-1/09.08.2016 ВР.14.10.2016 | 31.10.2016 | 15.11.2016 г. | |
49 | ТОШО ЛАЗАРОВ ЛЕСОВ | ГР.СОФИЯ,Р-Н ИСКЪР,Ж.К."ДРУЖБА"№26,ВХ.Е,АП.121,ЕТ.3 | 1875-443-1/22.08.2016 ВР.04.10.2016 | 31.10.2016 | 15.11.2016 г. | |
50 | "ИПС ИНФРАСТРУКТУРА" АД | ГР.СОФИЯ,Р-Н ТРИАДИЦА,УЛ."НЕОФИТ РИЛСКИ" №32 | 1764-329-1/04.08.2016 ВР.10.10.2016 | 90-00-517/19.08.2015 ВР.10.10.2016 | 31.10.2016 | 15.11.2016 г. |
51 | АЛЕКСАНДРИНА БОГОСЛАВОВА ЯНАКИЕВА | ГР.КАРЛОВО,УЛ."МЕДЕН ДОЛ" №37,ВХ.А,АП.7,ЕТ.2 | 2284-778-1/07.09.2016 ВР.21.10.2016 | 31.10.2016 | 15.11.2016 г. | |
52 | ТОДОР ПЕТКОВ ИВАНОВ | ГР.КАРЛОВО,УЛ."Т.РАЙНОВ" № 49 | 2164-681-1/31.08.2016 ВР.21.10.2016 | 31.10.2016 | 15.11.2016 г. | |
53 | НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ ТАНЕВ | ГР.КАРЛОВО,УЛ."ЯНЕ САНДАНСКИ" № 12 | 2105-664-1/31.08.2016 ВР.21.10.2016 | 31.10.2016 | 15.11.2016 г. | |
54 | ДИМИТЪР ЯНЕВ ЯНЕВ | ГР.КАРЛОВО,УЛ.4БАЛКАНСКА" № 12 | 94-00-6563/12.09.2016 ВР.21.10.2016 | 31.10.2016 | 15.11.2016 г. | |
55 | ФЕЙЗИ МЕХМЕДОВ ФЕЙЗУЛОВ | ГР.СОФИЯ,Р-Н НАДЕЖДА,Ж.К."НАДЕЖДА"№441,ВХ.Б,АП.11,ЕТ.2 | 1964-523-1/24.08.2016 ВР.13.10.2016 | 16.11.2016 | 02.12.2016 г. | |
56 | ВЕСКО ПЕТРОВ ИВАНОВ | ГР.КАРЛОВО,УЛ."ХРИСТО ПРОДАНОВ" № 35А | 2217-735-1/01.09.2016 ВР.24.10.2016 | 16.11.2016 | 02.12.2016 г. | |
57 | ХРИСТО ГАНЧЕВ ХРИСТОВ | ГР.КАРЛОВО,УЛ."СТАРА ПЛАНИНА|" №28 | 1843-403-1/19.08.2016 ВР.24.10.2016 | 16.11.2016 | 02.12.2016 г. | |
58 | ДИМКА ВАСИЛЕВА МИХАЛЕВА | ГР.КАРЛОВО,УЛ."ЕВСТАТИ ГЕШЕВ" №5 | 1875-441-1/22.08.2016 ВР.24.10.2016 | 16.11.2016 | 02.12.2016 г. | |
59 | ТАНЯ АНГЕЛОВА ЖЕЛЯЗКОВА | ГР.КАРЛОВО,УЛ."ГЕН.КАРЦОВ" № 45 | 2066-602-1/29.08.2016 ВР.24.10.2016 | 16.11.2016 | 02.12.2016 г. | |
60 | ВАЛЕНТИН ИЛИЕВ ДИМИТРОВ | ГР.КАРЛОВО,УЛ."Д-Р ТАНЧЕВ" № 2,ВХ.А | 2176-685-1/31.08.2016 ВР.02.11.2016 | 16.11.2016 | 02.12.2016 г. | |
61 | ВИДОЛ НЕДЕЛЕВ ТРИЧКОВ | ГР.КАРЛОВО,УЛ."В.КАРАИВАНОВ"№38 | 2176-686-1/31.08.2016 ВР.02.11.2016 | 16.11.2016 | 02.12.2016 г. | |
62 | ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ТРИФОНОВ | ГР.КАРЛОВО,УЛ."ГЕН.КАРЦОВ" №78,ВХ.А | 1994-545-1/25.08.2016 ВР.02.11.2016 | 16.11.2016 | 02.12.2016 г. | |
63 | ДИМИТЪР ЯНКОВ ДАСКАЛОВ | ГР.КАРЛОВО,УЛ."ТОДОР КАБЛЕШКОВ" №62 | 2105-660-1/30.08.2016 ВР.02.11.2016 | 16.11.2016 | 02.12.2016 г. | |
64 | МУСТАФА САИД АХМЕД | ГР.КАРЛОВО,УЛ."ПИРИН" №19 | 2149-694-1/31.08.2016 ВР.02.11.2016 | 16.11.2016 | 02.12.2016 г. | |
65 | АНТОАНЕТ КРУМОВ НАЙДЕНОВ | ГР.КАРЛОВО,УЛ."АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ" №53,ЕТ.4 | 2105-645-1/30.08.2016 ВР.02.11.2016 | 16.11.2016 | 02.12.2016 г. | |
66 | ТОДОР ДОНЧЕВ БУРГУДЖИЕВ | ГР.КАРЛОВО,УЛ."ПАРЧЕВИЧ" №6 | 2098-693-1/30.08.2016 ВР.02.11.2016 | 16.11.2016 | 02.12.2016 г. | |
67 | МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ МИРЧЕВ | ГР.КАРЛОВО,УЛ."П.Р.СЛАВЕЙКОВ" №8 | 2244-748-1/02.09.2016 ВР.02.11.2016 | 16.11.2016 | 02.12.2016 г. | |
68 | ИВАНКА ВИДОЛОВА ТОДОРОВА | ГР.КАРЛОВО,УЛ."ВОДОПАД" № 31 | 2229-743-1/02.09.2016 ВР.02.11.2016 | 16.11.2016 | 02.12.2016 г. | |
69 | КОЛЬО ДОНЧЕВ ТИВСКИ | ГР.КАРЛОВО,УЛ."ЮМРУК ЧАЛ"№10 | 2263-751-1/02.09.2016 ВР.02.11.2016 | 16.11.2016 | 02.12.2016 г. | |
70 | НЕЛИ ДОНЧЕВА ЕДРЕВА | ГР.КАРЛОВО,УЛ."В.ЛЕВСКИ"№14 | 2164-667-1/31.08.2016 02.11.2016 | 16.11.2016 | 02.12.2016 г. | |
71 | КАРЛ ПЕТЕР УИЛБЪРТ | ГР.КАРЛОВО,УЛ."СВЕЖЕН" №14,АП.5,ЕТ.3 | 2212-715-1/01.09.2016 ВР.02.11.2016 | 16.11.2016 | 02.12.2016 г. | |
72 | ЦВЕТАН НИКОЛОВ ЯНКОЛОВ | ГР.КАРЛОВО,УЛ."ТОДОР КАБЛЕШКОВ" №20 | 2225-759-1/01.09.2016 ВР.02.11.2016 | 16.11.2016 | 02.12.2016 г. | |
73 | СУНАЙ ШЕКРЮ ДЖОКО | ГР.КАРЛОВО, ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯТА № 86 | 2295-796-1/07.09.2016 ВР.10.11.2016 | 2.12.2016 | 16.12.2016 г. | |
74 | КОЛЬО ДОНЧЕВ БИКОВ | ГР.КАРЛОВО,УЛ."ГЕН.КАРЦОВ" №80, АП.12,ЕТ.4 | 2324-819-1/07.09.2016 Г.ВР.10.11.2016 | 2.12.2016 | 16.12.2016 г. | |
75 | ПЕТЪР МИНЧЕВ ПЕТРОВ | ГР.КАРЛОВО,УЛ."МЕДЕН ДОЛ" №35,ВХ.Б,АП.12,ЕТ.2 | 1962-520-1/24.08.2016 ВР.10.11.2016 | 2.12.2016 | 16.12.2016 г. | |
76 | СЛАВИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ | ГР.КАРЛОВО,УЛ.4ПЛИСКА" № 13 | 2087-626-1/29.08.2016 ВР.10.11.2016 | 2.12.2016 | 16.12.2016 г. | |
77 | ДЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА ДОНЕВА | ГР.КАРЛОВО,УЛ."ПАРЧЕВИЧ" №58,ВХ.А,АП.30 | 2323-817-1/07.09.2016 ВР.10.11.2016 | 2.12.2016 | 16.12.2016 г. | |
78 | ПЛАМЕН СТОЯНОВ КОЛЕВ | ГР.КАРЛОВО,УЛ."АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ" №55,ВХ.Б,АП.15,ЕТ.2 | 2331-834-1/08.09.2016 ВР.10.11.2016 | 2.12.2016 | 16.12.2016 г. | |
79 | ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ГЕНОВА | ГР.КАРЛОВО,УЛ."ЮМРУК ЧАЛ" № 72 | 2292-783-1/07.09.2016 ВР.10.11.2016 | 2.12.2016 | 16.12.2016 г. | |
80 | СОНЯ РУСИНОВА ПОПОВА | ГР.КАРЛОВО,УЛ."ТОДОР КАБЛЕШКОВ" № 60 | 2283-798-1/07.09.2016 ВР.10.11.2016 | 2.12.2016 | 16.12.2016 г. | |
81 | ТОДОР ИЛКОВ АРДИНСКИ | ГР.КАРЛОВО,УЛ."В.ЛЕВСКИ" № 64 | 94-00-6540/10.09.2016 ВР.10.11.2016 | 2.12.2016 | 16.12.2016 г. | |
82 | ВЕЛИНА ИВАНОВА АБАДЖИЕВА | ГР.СОФИЯ,Р-НИЗГРЕВ,УЛ."ФРЕДЕРИК ЖОЛИО КЮРИ" №12,ВХ.Б,АП.14,ЕТ.2 | 1960-517-1/24.08.2016 ВР.10.11.2016 | 2.12.2016 | 16.12.2016 г. | |
83 | НИКОЛИНА ИЛИЕВА ТОМАНОВА | ГР.СОФИЯ,Р-НТРИАДИЦА-СРЕДЕЦ,УЛ."ТУЛОВО/ТОДОР СТРАШИМИРОВ" №7,ЕТ.2 | 1875-434-1/22.08.2016 ВР.31.10.2016 | 2.12.2016 | 16.12.2016 г. | |
84 | МАРИАНА НИКОЛАЕВА БАНКОВА | ГР.СОФИЯ,Р-НКРАСНО СЕЛО,Ж.К.КРАСНО СЕЛО№197,АП.56,ЕТ.14 | 2047-593-1/26.10.2016 ВР.11.10.2016 | 2.12.2016 | 16.12.2016 г. | |
85 | ИВАН ДИМИТРОВ СТАМБОЛОВ | ГР.СОФИЯ,Р-НКРАСНО СЕЛО,БУЛ.4ХР.БОТЕВ" №23,АП.9,ЕТ.4 | 2043-586-1/26.08.2016 ВР.11.10.2016 | 2.12.2016 | 16.12.2016 г. | |
86 | АНКА ВАСИЛЕВА МАРКОВА | ГР.КАРЛОВО,УЛ."В.ЛЕВСКИ" № 64 | 94-00-8325/16.11.2016 ВР.10.02.2017 | 21.О3.2017 | 10.4.2017 | |
87 | МАРГАРИТА СТАНЕВА ГЮРОВА | ГР.КАРЛОВО,УЛ.4ГРАДИНАРСКА" №6,ВХ.Б,АП.6,ЕТ.3 | 94-00-7170/30.09.2016 ВР.27.02.2017 | 21.О3.2017 | 10.4.2017 | |
88 | РОСИЦА ВЛАДИСЛАВОВА ТРИЧКОВА | ГР.КАРЛОВО,УЛ."В.КАРАИВАОНВ" №38 | 94-00-7005/26.09.2016 ВР.28.02.2017 | 21.О3.2017 | 10.4.2017 | |
89 | ЯНЕ КАР ООД | ГР.КАРЛОВО,УЛ."КАЛОФЕР ВОЙВОДА" № 30 | 94-00-438/21.09.2016 ВР.28.02.2017 | 21.О3.2017 | 10.4.2017 | |
90 | ГИНКА ПРОДАНОВА ЛАУ | ГР.КАРЛОВО, УЛ."ГЕН.КАРЦОВ" №3,АП.11,ЕТ.3 | 1688-275-1/19.07.2016 Г. ВР.01.11.2017 | 105/19.07.2016 г. | 13.11.2017 | 1.12.2017 |
91 | ХРИСТО МИТКОВ ДИМИТРОВ | ГР.БАНЯ, УЛ."ГАРОВА" №20 | 1654-249-1/07.07.2016 Г. ВР.06.11.2017 | 93/07.07.2016 | 14.11.2017 | 1.12.2017 |
92 | ВЪЛКО ПЕТРОВ БАХЧЕВАНСКИ | С.ВЕДРАРЕ,КОМПЛЕКС КТЗ №17,ВХ.А,АП.95,ЕТ.2 | 1651-236-1/05.07.2016 ВР. 06.11.2017 | 90/05.07.2016 | 14.11.2017 | 1.12.2017 |
93 | СОУЛ-ТРЕКС ООД | С.КЛИМЕНТ,УЛ."5-ТА" № 9 | 1785-357-1/16.08.2016 ВР.31.10.2017 | 114/16.08.2016 | 13.11.2017 | 1.12.2017 |
94 | РАЙЧО ПЛАМЕНОВ САВОВ | С.СТОЛЕТОВО, УЛ."10-ТА" №8 | 1603-191-1/22.06.2016 ВР.24.10.2017 | 13.11.2017 | 1.12.2017 | |
95 | ВЕРА МОДА ООД | ГР.БАНЯ,УЛ."3-ТИ МАРТ" № 2 | 1575-171-1/21.06.2016 ВР.06.11.2017 | 67/21.06.2016 | 14.11.2017 | 1.12.2017 |
96 | РУМЕН РАЙЧЕВ САВОВ | С.СТОЛЕТОВО,УЛ."10-ТА" № 8 | 1575-170-1/21.06.2016 ВР.31.10.2017 | 13.11.2017 | 1.12.2017 | |
97 | МАНАНА ЕООД | С.ХРИСТО ДАНОВО,УЛ."23-ТА" № 2 | 1527-141-1/08.06.2016 ВР.31.10.2017 | 13.11.2017 | 1.12.2017 | |
98 | ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВА ЦВЕТАНОВА | ГР.БАНЯ,УЛ."ЗЕМЕДЕЛСКА" № 2Б | 1470-75-1/26.05.2016 ВР.06.11.2017 | 13.11.2017 | 1.12.2017 | |
99 | ЛЕНКО ХРИСТОВ ТОНЧЕВ | С.ВАСИЛ ЛЕВСКИ,УЛ."60-ТА" №16 | 13-1/23.02.2016 ВР..02.11.2017 | 13.11.2017 | 1.12.2017 | |
100 | РУМЕН ПЕНКОВ КАМБОВ | ГР.КАРЛОВО,УЛ."П.ЮРУКОВ" №13,АП.1 | 9-1/23.02.2016 ВР.01.11.2017 | 13.11.2017 | 1.12.2017 | |
101 | ИНА-ЕЛ-ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ЕТ | ГР.КАРЛОВО,УЛ."ЮМРУК ЧАЛ" №1 | 2483-864-1/01.12.2016 ВР.01.11.2017 | 90-00-987/02.12.2016 ВР-01.11.2017 | 13.11.2017 | 1.12.2017 |
102 | ДИМИТРА-1 ООД | С.КАРАВЕЛОВО,УЛ."БЕЛИ БРЕЗИ" №2 | 1654-248-1/07.07.2016 ВР.31.10.2017 | 13.11.2017 | 1.12.2017 | |
103 | НЕНКО САВОВ САВОВ | С.КАРАВЕЛОВО,УЛ."БЕЛИ БРЕЗИ" №2 | 1579-174-1/21.06.2016 ВР.31.10.2017 | 13.11.2017 | 1.12.2017 | |
104 | ТИЛИОС СУИТС ЕООД | ГР.ПЛОВДИВ,БУЛ."6-ТИ СЕПТЕМВРИ"№160,АП.81,ЕТ.6 | 2631-17-1/06.11.2017 ВР.19.12.2017 | 2.1.2018 | 22.1.2018 | |
105 | ТНТ ЕООД | ГР.ПЛОВДИВ, УЛ."СВЕТИ КЛИМЕНТ" №3 | 2647-27-1/07.11.2017 ВР.19.12.2017 | 2.1.2018 | 22.1.2018 | |
106 | ЛАНДЩРАЙХЕР ЕООД | ГР.ПЛОВДИВ,УЛ."БОРИСЛАВ" № 3 | 2648-28-1/07.11.2017 ВР.19.12.2017 | 2.1.2018 | 22.1.2018 | |
107 | АКВА ТРИНИТИ ЕООД | ГР.ПЛОВДИВ,РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН,УЛ."ХР.Г.ДАНОВ" №43 | 2766-80-1/04.12.2017 ВР.22.01.2018 | 25.1.2018 | 27.2.2018 | |
108 | ТЕХНО - 2 ЕООД | ГР.КАРЛОВО,УЛ."СТРАНДЖА" № 4 | 2630-15-1/06.11.2017 ВР.22.01.2018 | 31.1.2018 | 27.2.2018 | |
109 | СИНЕКС ЕООД | ГР.КАРЛОВО,УЛ."ХАН КРУМ" №1,АП.14 | 2629-14-1/06.11.2017 ВР.19.01.2018 | 31.1.2018 | 27.2.2018 | |
110 | ДИТ-КОМЕРС ООД | ГР.КАРЛОВО,УЛ."ГЕН.КАРЦОВ" №50 | 2630-16-1/06.11.2017 ВР.22.01.2018 | 31.1.2018 | 27.2.2018 | |
